Óptica HD
As especificações técnicas são aproximadas e sujeitas a alterações.
| OP-1 | OP-2 | OP-3 | OP-4 | OP-5 | OP-6 | OP-7 | OP-8 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Canais | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| ejetores de ar | 64 | 128 | 192 | 256 | 320 | 384 | 448 | 512 |
| Consumo de ar | 7 l/seg | 13 l/seg | 22,5 l/seg | 31 l/seg | 40,5 l/seg | 54,2 l/seg | 61,2 l/seg | 68 l/seg |
Detecção de defeitos aprimorada com design inovador
O design inovador da máquina garante visualizações perfeitamente alinhadas, melhorando drasticamente a detecção de defeitos em produtos de cores semelhantes. Ela se destaca na identificação de corpos estranhos e falhas inorgânicas, aproveitando as diferenças na resposta infravermelha para uma precisão incomparável.
O classificador óptico Optica HD oferece os seguintes recursos:
Sistema multiespectral de 4 comprimentos de onda.
LEDs de espectro plano.
LEDs de múltiplos comprimentos de onda com lente de focalização.
Equalização de fluxo.
Equalização de sinal.
Compatibilidade com IoT.
Sistema SWIR InGaAs opcional.
Válvulas Ejetoras Avançadas (Ev).
Sistema RISE-UP.
Programação amigável ao usuário.
Câmeras inteligentes personalizadas.
Superfícies higiênicas e lisas.
Capacidade de serviço remoto
ESPECIFICAÇÕES TÉCNICAS
| OP-1 | OP-2 | OP-3 | OP-4 | ||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Canais | 1 | 2 | 3 | 4 | |||||||||||||||||||||||||
| ejetores de ar | 64 | 128 | 192 | 256 | Largura mm | 1066 mm | 1066 mm | 1563 mm | 1563 mm | Altura mm | 2014 mm | 2014 mm | 2014 mm | 2014 mm | Profundidade mm | 1804 mm | 1804 mm | 1804 mm | 1804 mm | Consumo elétrico kW | 1,4 kW | 1,5 kW | 1,7 kW | 1,8 kW | Consumo de ar l/s | 7 l/seg | 13 l/seg | 22,5 l/seg | 31 l/seg |
| OP-5 | OP-6 | OP-7 | OP-8 | ||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Canais | 5 | 6 | 7 | 8 | |||||||||||||||||||||||||
| ejetores de ar | 230 | 384 | 448 | 512 | Largura mm | 2060 mm | 2060 mm | 2558 mm | 2558 mm | Altura mm | 2014 mm | 2014 mm | 2014 mm | 2014 mm | Profundidade mm | 1804 mm | 1804 mm | 1804 mm | 1804 mm | Consumo elétrico kW | 1,9 kW | 2,0 kW | 2,5 kW | 2,5 kW | Consumo de ar l/s | 40,5 l/seg | 54,2 l/seg | 61,2 l/seg | 68 l/seg |
As dimensões e especificações técnicas mencionadas acima são aproximadas e sujeitas a alterações.
Leituras recomendadas
Nós o orientamos na escolha do equipamento certo com base na sua principal cultura.
Explore nosso amplo portfólio de máquinas, com equipamentos para empresas de todos os portes.
Encontre a oportunidade de serviço e as peças de reposição certas para o seu equipamento.