Fênix
As especificações técnicas são aproximadas e sujeitas a alterações.
| FX-1 | FX-2 | FX-3 | FX-4 | FX-5 | FX-6 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Canais | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| ejetores de ar | 96 | 192 | 288 | 384 | 480 | 576 |
| Consumo de ar | 9 l/seg | 17 l/seg | 26,3 l/seg | 35,5 l/seg | 44,2 l/seg | 54,81 l/seg |
Revolucione a triagem com o classificador óptico Fenix
O design inovador da máquina garante visualizações perfeitamente alinhadas, melhorando drasticamente a detecção de defeitos em produtos de cores semelhantes. Ela se destaca na identificação de corpos estranhos e falhas inorgânicas, aproveitando as diferenças na resposta infravermelha para uma precisão incomparável.
O classificador óptico Fenix oferece os seguintes recursos:
Sistema multiespectral de 4 comprimentos de onda.
Sistema RISE-UP.
LEDs de múltiplos comprimentos de onda com lente de focalização.
Sistema de equalização de sinal.
Regulador automático de pressão de ar.
Análise morfológica do produto.
Controle automático e equalização da velocidade do vibrador.
Sistema de programação fácil de usar.
Preparado para IoT, totalmente compatível com a IoT 4.0.
Sistema integrado de serviço remoto.
ESPECIFICAÇÕES TÉCNICAS
| FX-1 | FX-2 | FX-3 | |||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Canais | 1 | 2 | 3 | ||||||||||||||||||||
| ejetores de ar | 96 | 192 | 288 | Largura mm | 1530 mm | 1530 mm | 1855 mm | Altura mm | 2075 mm | 2075 mm | 2075 mm | Profundidade mm | 1894 mm | 1894 mm | 1894 mm | Consumo elétrico kW | 1,4 kW | 1,5 kW | 1,7 kW | Consumo de ar l/s | 9 l/seg | 17 l/seg | 26,3 l/seg |
| FX-4 | FX-5 | FX-6 | |||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Canais | 4 | 5 | 6 | ||||||||||||||||||||
| ejetores de ar | 384 | 480 | 576 | Largura mm | 2180 mm | 2510 mm | 2830 mm | Altura mm | 2075 mm | 2075 mm | 2075 mm | Profundidade mm | 1804 mm | 1804 mm | 1804 mm | Consumo elétrico kW | 1,8 kW | 1,9 kW | 2,0 kW | Consumo de ar l/s | 35,5 l/seg | 44,2 l/seg | 54,81 l/seg |
As dimensões e especificações técnicas mencionadas acima são aproximadas e sujeitas a alterações.
Leituras recomendadas
Nós o orientamos na escolha do equipamento certo com base na sua principal cultura.
Explore nosso amplo portfólio de máquinas, com equipamentos para empresas de todos os portes.
Leia histórias de nossos clientes sobre suas experiências trabalhando com a Westrup.